Guia de tamanhos
As orientações relativas ao tamanho podem variar consoante o modelo. Consulte os detalhes na página de cada produto.
As medidas apresentadas são meramente indicativas. Confirme o tamanho e as medidas de cada modelo antes de efetuar a encomenda.
CAMISOLA DE FUTEBOL PARA HOMEM
| Rótulo do produto | Peito | Cintura | Anca | Comprimento da perna |
|---|---|---|---|---|
| S | 40-41" | 38-39" | 40-41" | 18.5" |
| M | 41-42" | 39-40" | 41-42" | 18.5" |
| L | 42-43" | 41-42" | 42-43" | 19" |
| XL | 43-44" | 42-43" | 43-44" | 19.5" |
| 2XL | 44-45" | 43-44" | 44-45" | 20" |
| 3XL | 46-47" | 44-45" | 46-47" | 20" |
| 4XL | 48-49" | 45-46" | 48-49" | 20" |
CAMISOLA DE FUTEBOL FEMININO
| Rótulo do produto | Busto | Cintura | Anca |
|---|---|---|---|
| XS | 29.5-32.5" | 23.5-26" | 33-35.5" |
| S | 32.5-35.5" | 26-29" | 35.5-38.5" |
| M | 35.5-38" | 29-31.5" | 38.5-41" |
| L | 38-41" | 31.5-34.5" | 41-44" |
| XL | 41-44.5" | 34.5"-38.5" | 44-47" |
CAMISOLAS INFANTIS
| FAIXA ETÁRIA: 2 A 14 ANOS - ENCONTRE O SEU TAMANHO | ||
| Rótulo do produto | Altura | Idade |
|---|---|---|
| #16 (2 anos) | 3'1"-3'5" | 2-3 anos |
| #18 (4 anos) | 3'5"-3'9" | 4-5 anos |
| #20 (6 anos) | 3'9"-4'1" | 6-7 anos |
| #22 (8 anos) | 4'1"-4'5" | 8-9 anos |
| #24 (10 anos) | 4'5"-4'9" | 10-11 anos |
| #26 (12 anos) | 4'9"-5'1" | 12-13 anos |
| #28 (14 anos) | 5'1-5'5" | 14-15 anos |
Como medir
1 Estenda uma camisola adequada numa superfície plana
2 Medir o contorno do peito e o comprimento
3 Comparar com o modelo
Utilize as medidas específicas de cada produto, sempre que estas forem fornecidas.
