Guida alle taglie
Le indicazioni sulle taglie possono variare a seconda del modello. Controlla i dettagli nella pagina di ciascun prodotto.
Le misure indicate sono puramente indicative. Verificare la vestibilità e le misure di ciascun modello prima di effettuare l'ordine.
Maglia da calcio da uomo
| Etichetta del prodotto | Torace | Vita | Anca | Lunghezza interna della gamba |
|---|---|---|---|---|
| S | 40-41" | 38-39" | 40-41" | 18.5" |
| M | 41-42" | 39-40" | 41-42" | 18.5" |
| L | 42-43" | 41-42" | 42-43" | 19" |
| XL | 43-44" | 42-43" | 43-44" | 19.5" |
| 2XL | 44-45" | 43-44" | 44-45" | 20" |
| 3XL | 46-47" | 44-45" | 46-47" | 20" |
| 4XL | 48-49" | 45-46" | 48-49" | 20" |
MAGLIA DA CALCIO FEMMINILE
| Etichetta del prodotto | Busto | Vita | Anca |
|---|---|---|---|
| XS | 29.5-32.5" | 23.5-26" | 33-35.5" |
| S | 32.5-35.5" | 26-29" | 35.5-38.5" |
| M | 35.5-38" | 29-31.5" | 38.5-41" |
| L | 38-41" | 31.5-34.5" | 41-44" |
| XL | 41-44.5" | 34.5"-38.5" | 44-47" |
MAGLIE PER BAMBINI
| FASCIA D'ETÀ 2-14 ANNI - TROVA LA TUA TAGLIA | ||
| Etichetta del prodotto | Altezza | Età |
|---|---|---|
| #16 (2 anni) | 3'1"-3'5" | 2-3 anni |
| #18 (4 anni) | 3'5"-3'9" | 4-5 anni |
| #20 (6 anni) | 3'9"-4'1" | 6-7 anni |
| #22 (8 anni) | 4'1"-4'5" | 8-9 anni |
| #24 (10 anni) | 4'5"-4'9" | 10-11 anni |
| #26 (12 anni) | 4'9"-5'1" | 12-13 anni |
| #28 (14 anni) | 5'1-5'5" | 14-15 anni |
Come misurare
1 Stendi una maglia adatta su una superficie piana
2 Misura il torace e la lunghezza
3 Confronta con il modello
Utilizzare le misure specifiche del prodotto, ove indicate.
